EDUTEKA
PROYECTO DE CLASE
PLANTILLA PARA ELABORAR PROYECTOS DE CLASE O ACTIVIDADES DE INFORMÁTICA
NOMBRE DEL DOCENTE: | José Luis Pabón Villegas | Tipo de Aporte: Proyecto de Clase o Actividad de Informática | Proyecto de clase | ||||
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: | Institución Educativa América | ||||||
NOMBRE DEL APORTE: | El oro, metal precioso que ha cambiado la vida del hombre | ||||||
ÁREA ACADÉMICA: | CIENCIAS | MATERIA/ASIGNATURA: | CIENCIAS NATURALES | ||||
HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS | Computador, Páginas Web, copias, colores, carteleras, hojas de block. | Edad y Grado:Ej: 7 - 10 Años (3° a 5°) | 6-8 Años (1º a 3º) | ||||
DESCRIPCIÓN: Procure que la Descripción aporte una visión, lo más clara y amplia posible, de la intención educativa de este proyecto y de los objetivos de aprendizaje que pretende lograr. | Con la aplicación del presente proyecto educativo, se pretende comprender la importancia que ha tenido para el hombre la manipulación del oro durante su historia. La influencia de este metal en la sociedad ha permitido grandes aportes a las condiciones socio económicas de las personas. Este proyecto se plantea para los estudiantes del grado segundo de la Educación Básica Primaria, con la utilización de estrategias colaborativas de aprendizaje en la que los niños aprendan mediante el uso de las herramientas tecnológicas con que cuenta la Institución Educativa América | ||||||
ESTÁNDARES: Se refiere a lo mínimo que un estudiante debe saber y ser capaz de hacer, luego de desarrollado el proyecto, en una determinada área o asignatura basándose en los lineamientos de la IE y/o el Ministerio de Educación. | Ø Utilizo la información que se me brinda para ampliar los conocimientos que tengo hasta la actualidad sobre el oro Ø Realizo actividades grupales que me permiten la adquisición de nuevos conocimientos acerca del oro Ø Empleo las herramientas tecnológicas de la institución para hallar información Ø Utilizo la exposición como método para sustentar la información que he recopilado | ||||||
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: ¿Qué quiero que los estudiantes logren o alcancen con la realización del proyecto? Se deben tener en cuenta los cuatro elementos propuestos por Mager: quién, qué, cómo y cuánto. | Utilizar estrategias colaborativas en los estudiantes del grado segundo de la Educación Básica Primaria en la Institución Educativa América, permitiéndoles la realización de actividades investigativas, argumentativas y expositivas, que los lleven al reconocimiento de la importancia que ha tenido el oro en la historia del hombre. | ||||||
DURACIÓN DEL PROYECTO ¿Cuánto tiempo requiere el estudiante para cumplir con la tarea? Número de clases y duración de cada una; por ejemplo, 2 clases de 45 minutos cada una. | La ejecución del presente proyecto tendrá una duración de 5 horas, cada una con una intensidad de 60 minutos y con la orientación permanente de la educadora. | ||||||
REQUISITOS: Estos pueden ser conocimientos, cubrimiento de temas específicos, manejo de herramientas informáticas, etc. | El requisito primordial para la participación de los niños en la ejecución del proyecto es el trabajo en equipo, con características como la comprensión, el aporte de ideas, la participación activa en la investigación y desarrollo de las actividades planteadas. | ||||||
RECURSOS Y MATERIALES: Recursos indispensables para que el estudiante pueda desarrollar adecuadamente el proyecto. Incluye tanto especificaciones de Hardware y Software, como enlaces a sitios Web con información relevante. | Se tendrán como herramientas de consulta en la web, los siguientes sitios Web: Recursos Humanos: Docente y estudiantes del grado segundo | ||||||
ACTIVIDADES: Detalle en la columna izquierda los pasos o acciones que debe realizar el docente durante el desarrollo del proyecto. En la columna derecha, lo que debe hacer el estudiante. Estos deben ser lo suficientemente claros y ordenados para evitar tanto confusiones, como el riesgo de dejar por fuera asuntos importantes de atender por parte del docente o del estudiante. | EL DOCENTE DEBERÁ: | EL ESTUDIANTE DEBERÁ: | |||||
Organización del cronograma de actividades. Distribuir los grupos de trabajo Orientar a los niños en cada una de las actividades que se deberán desarrollar. Permitir el acceso de las diferentes herramientas necesarias para el desarrollo de cada actividad. Brindar a sus estudiantes de la mejor manera la asesoría pertinente en cada actividad. | Tener una buena disposición en el desarrollo de cada una de las actividades. Mostrar un buen comportamiento dentro del desarrollo de cada una de las actividades. Hacer uso adecuado de las herramientas de trabajo que se les han facilitado. Desarrollar de manera creativa cada una de las actividades que se les han planteado. Presentar oportunamente cada una de las actividades planteadas. | ||||||
EVALUACIÓN:Explicite los criterios de evaluación de los estudiantes antes, durante y al finalizar el proyecto. Adicionalmente, haga las anotaciones pertinentes para que el proyecto se pueda llevar a cabo de la mejor forma posible. | ASPECTOS A EVALUAR | CRITERIOS DE EVALUACIÓN | |||||
Origen del oro | Investigación | ||||||
Características del oro | Exposición | ||||||
Usos del oro | Uso adecuado del material | ||||||
Beneficios y desventajas del oro Comercialización del oro | Trabajo en equipo | ||||||
Disposición al realizar el trabajo | |||||||
NOTAS:Realice las anotaciones que estime convenientes y de los créditos respectivos a las personas o instituciones que facilitaron cualquier tipo de ayuda o información para elaborar este proyecto. | El planteamiento de este proyecto, surge de la necesidad que tienen nuestros niños en la actualidad de mejorar sus competencias en el uso adecuado de las herramientas tecnológicas con que cuentan en la actualidad para la adquisición de nuevos aprendizajes. A la vez se pretende el fortalecimiento de las habilidades creativas y analíticas de los niños mediante el trabajo en grupo, en la búsqueda de alternativas de solución a un tema planteado, dentro y fuera del aula de clase. El uso de este tipo de estrategias, motivan a los estudiantes y les permite aplicar nuevas formas de aprendizaje en las diferentes áreas del conocimiento. | ||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario